(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3273.33点,上涨0.63%;深证成指收于11306.53点,上涨1.11%。创业板指上涨1.44%;科创50指数上涨1.84%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3093只,占比59.78%,下跌个股有1831只,平盘个股250只。其中,收盘股价涨停的有65只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、计算机、建筑装饰行业,上榜个股有10只、10只、7只。
涨停股中,ST国华、ST大集等10只股为ST股。连续涨停天数看,华西股份、中大力德等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST大集最受资金追捧,收盘涨停板封单有1823.44万股,其次是华西股份、凯中精密等,涨停板封单分别有1811.96万股、1414.17万股。以封单金额计算,中大力德、光库科技、华西股份等涨停板封单资金最多,分别有2.73亿元、2.25亿元、2.07亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 35.83 | 1.21 | 761.69 | 27291.29 | 机械设备 |
300620 | 光库科技 | 65.52 | 15.88 | 343.91 | 22532.98 | 通信 |
000936 | 华西股份 | 11.45 | 12.67 | 1811.96 | 20746.94 | 基础化工 |
002236 | 大华股份 | 21.38 | 8.90 | 832.02 | 17788.49 | 计算机 |
002823 | 凯中精密 | 11.75 | 14.64 | 1414.17 | 16616.47 | 电力设备 |
600602 | 云赛智联 | 15.69 | 6.42 | 916.20 | 14375.14 | 计算机 |
000151 | 中成股份 | 12.51 | 2.74 | 945.54 | 11828.71 | 商贸零售 |
600633 | 浙数文化 | 17.22 | 6.70 | 654.10 | 11263.68 | 传媒 |
002527 | 新时达 | 10.00 | 3.10 | 976.87 | 9768.69 | 机械设备 |
002536 | 飞龙股份 | 14.39 | 23.64 | 678.82 | 9768.22 | 汽车 |
600330 | 天通股份 | 12.00 | 13.58 | 801.72 | 9620.59 | 机械设备 |
000815 | 美利云 | 12.66 | 8.63 | 742.05 | 9394.35 | 轻工制造 |
002095 | 生 意 宝 | 23.34 | 7.09 | 395.88 | 9239.84 | 传媒 |
002777 | 久远银海 | 38.57 | 10.30 | 209.57 | 8083.11 | 计算机 |
603629 | 利通电子 | 29.16 | 14.84 | 251.08 | 7321.47 | 电子 |
603015 | 弘讯科技 | 10.14 | 4.47 | 679.07 | 6885.77 | 机械设备 |
603108 | 润达医疗 | 15.37 | 6.74 | 436.98 | 6716.45 | 医药生物 |
300378 | 鼎捷软件 | 27.46 | 14.15 | 241.80 | 6639.83 | 计算机 |
002995 | 天地在线 | 44.36 | 20.95 | 136.21 | 6042.32 | 传媒 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.36 | 4.65 | 579.78 | 6006.52 | 家用电器 |
002272 | 川润股份 | 7.88 | 23.13 | 641.30 | 5053.41 | 电力设备 |
603860 | 中公高科 | 30.09 | 5.54 | 164.74 | 4957.03 | 建筑装饰 |
002989 | 中天精装 | 16.31 | 3.99 | 296.42 | 4834.64 | 建筑装饰 |
600148 | 长春一东 | 15.68 | 1.33 | 286.86 | 4497.96 | 汽车 |
002694 | 顾地科技 | 6.02 | 4.62 | 744.80 | 4483.71 | 建筑材料 |
002424 | 贵州百灵 | 8.67 | 10.79 | 511.32 | 4433.11 | 医药生物 |
002116 | 中国海诚 | 12.43 | 5.05 | 346.93 | 4312.39 | 建筑装饰 |
603698 | 航天工程 | 15.63 | 1.26 | 271.17 | 4238.32 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 60.61 | 20.80 | 67.26 | 4076.86 | 电子 |
600962 | 国投中鲁 | 12.58 | 3.14 | 312.50 | 3931.27 | 农林牧渔 |
603477 | 巨星农牧 | 33.53 | 3.14 | 98.45 | 3301.04 | 农林牧渔 |
600151 | 航天机电 | 8.77 | 3.23 | 336.25 | 2948.93 | 电力设备 |
301299 | 卓创资讯 | 63.65 | 31.05 | 43.65 | 2778.09 | 传媒 |
001282 | 三联锻造 | 31.26 | 48.32 | 83.67 | 2615.66 | 汽车 |
002878 | 元隆雅图 | 20.68 | 7.30 | 126.33 | 2612.48 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.22 | 0.86 | 1823.44 | 2224.59 | 商贸零售 |
603665 | 康隆达 | 29.38 | 1.48 | 69.13 | 2031.16 | 纺织服饰 |
002520 | 日发精机 | 6.27 | 10.19 | 311.65 | 1954.03 | 机械设备 |
600246 | 万通发展 | 6.64 | 3.23 | 270.91 | 1798.87 | 房地产 |
000421 | 南京公用 | 5.36 | 9.27 | 256.45 | 1374.57 | 公用事业 |
002833 | 弘亚数控 | 19.72 | 8.40 | 64.43 | 1270.64 | 机械设备 |
000584 | ST工智 | 5.26 | 4.00 | 224.97 | 1183.32 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 21.29 | 7.78 | 53.23 | 1133.22 | 计算机 |
603767 | 中马传动 | 8.39 | 7.97 | 130.17 | 1092.09 | 汽车 |
000032 | 深桑达A | 37.80 | 9.17 | 25.80 | 975.16 | 建筑装饰 |
603030 | *ST全筑 | 2.46 | 1.76 | 315.53 | 776.20 | 建筑装饰 |
603887 | 城地香江 | 10.78 | 20.06 | 61.95 | 667.87 | 计算机 |
000615 | *ST美谷 | 3.15 | 6.66 | 202.62 | 638.25 | 美容护理 |
000711 | *ST京蓝 | 1.93 | 2.41 | 297.98 | 575.10 | 环保 |
600215 | 派斯林 | 8.13 | 9.26 | 67.39 | 547.89 | 机械设备 |
600804 | ST鹏博士 | 5.81 | 4.80 | 77.17 | 448.35 | 通信 |
603727 | 博迈科 | 12.19 | 6.74 | 34.54 | 421.04 | 石油石化 |
002089 | *ST新海 | 1.12 | 6.25 | 306.94 | 343.77 | 通信 |
688095 | 福昕软件 | 201.60 | 5.93 | 1.42 | 285.47 | 计算机 |
000004 | ST国华 | 15.66 | 2.77 | 17.56 | 274.96 | 计算机 |
002586 | *ST围海 | 2.67 | 0.87 | 92.34 | 246.55 | 建筑装饰 |
000036 | 华联控股 | 4.28 | 4.09 | 55.12 | 235.91 | 房地产 |
300823 | 建科机械 | 22.67 | 12.30 | 8.40 | 190.43 | 机械设备 |
000606 | 顺利退 | 0.23 | 2.69 | 790.13 | 181.73 | 计算机 |
688472 | 阿特斯 | 19.68 | 26.21 | 8.90 | 175.17 | 电力设备 |
000065 | 北方国际 | 16.54 | 6.40 | 7.80 | 129.01 | 建筑装饰 |
002417 | 深南退 | 0.41 | 15.00 | 314.07 | 128.77 | 计算机 |
600532 | 退市未来 | 0.65 | 3.87 | 182.35 | 118.53 | 煤炭 |
600608 | ST沪科 | 3.95 | 0.92 | 27.35 | 108.04 | 商贸零售 |
300901 | 中胤时尚 | 14.64 | 23.38 | 2.91 | 42.60 | 纺织服饰 |
上一篇: 天天快资讯:通胀持续高位运行 欧洲央行或将继续加息
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved