根据教育部和陕西省硕士研究生招生录取相关文件精神,以及《西北大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》,结合我院实际情况,本次复试采用现场复试方式(即“线下”复试方式)进行。
一、各学科专业复试分数线
专业(方向) 【资料图】 | 政治 | 外 国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 总计划 | 推免 | 公开招考计划 |
081800 地质资源与地质工程 (碳储科学与工程方向) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 4 | 0 | 4 |
081700 化学工程与技术 (碳储科学与工程方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 6 | 0 | 6 |
070500 地理学 (碳储科学与工程方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 2 | 0 | 2 |
020200 应用经济学 (绿色低碳发展与治理) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 10 | 4 | 6 |
085601 材料工程 (储能及氢能方向8人,另含隆基班*15人) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 23 | 0 | 23 |
085602 化学工程 (储能及氢能方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 5 | 0 | 5 |
085701 环境工程 (储能及氢能方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2 | 0 | 2 |
上一篇: 西北大学地质学系2023年考研复试分数线及招生计划 今日精选
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-14
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved