从西北大学地质学系获悉,西北大学地质学系2023年硕士研究生招生复试分数线及招生计划已发布,划线如下:
(资料图片仅供参考)
一、招生计划
类型 | 专业名称 及代码 | 研究方向 | 2023年招生计划 | 推免生已录取 | 本次招生计划 | 复试人数 |
学术学位 | 070900 地质学 | 01矿物学、岩石学、矿床学 | 52 | 4 | 48(含1士兵计划) | 53 |
02地球化学 | ||||||
03古生物学与地层学 | ||||||
04构造地质学 | ||||||
05第四纪地质学 | ||||||
06地球生物学 | ||||||
07能源地质学 | ||||||
081800 地质资源与地质工程 | 01矿产普查与勘探 | 50 | 10 | 40(含1士兵计划) | 44 | |
02地球探测与信息技术 | ||||||
03地质工程 | ||||||
专业学位 | 85700 资源与环境 | 01地质工程 | 43 | 43 | 26 | |
02石油与天然气工程 |
上一篇: 环球精选!古诗有哪些啊 古诗有哪些?
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-14
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved