(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,广汇物流(600603)获外资买入54.79万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有广汇物流507.25万股,占流通股0.41%,累计持股成本6.07元,持股盈利7.04%。
广汇物流最近5个交易日下跌3.27%,陆股通累计净卖出151.94万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价6.65元;最近20个交易日下跌9.47%,陆股通累计净买入1.39万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价6.61元;最近60个交易日下跌13.45%,陆股通累计净买入200.76万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价6.89元。
广汇物流近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 507.25万 | 0.41 | 357.29万 | 54.79万 | 6.07 |
2023-8-4 | 452.46万 | 0.37 | -733.23万 | -109.85万 | 6.02 |
2023-8-3 | 562.31万 | 0.46 | -123.23万 | -18.59万 | 6.15 |
2023-8-2 | 580.9万 | 0.47 | -42.19万 | -6.26万 | 6.16 |
2023-8-1 | 587.16万 | 0.48 | -481.44万 | -72.03万 | 6.17 |
2023-7-31 | 659.19万 | 0.54 | 420.43万 | 62.64万 | 6.22 |
2023-7-28 | 596.55万 | 0.48 | -189.96万 | -29.26万 | 6.17 |
2023-7-27 | 625.81万 | 0.51 | 13.4万 | 2.05万 | 6.19 |
2023-7-26 | 623.76万 | 0.51 | 292.07万 | 44.74万 | 6.19 |
2023-7-25 | 579.02万 | 0.47 | 2429.58万 | 380.48万 | 6.16 |
上一篇: 乌克兰宣布抓获她!“阻止了暗杀”
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved