金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 75425 (相关资料图) | 33750 | +3.61% | 41675 | -2.40% | 55.25% | 56.73% |
铝 | 531225 | 257750 | 0.00% | 273475 | -1.13% | 51.48% | 51.76% |
锌 | 80925 | 68350 | +3.99% | 12575 | +3.93% | 15.54% | 15.55% |
镍 | 38904 | 36654 | -1.26% | 2250 | +1.08% | 5.78% | 5.66% |
铅 | 41225 | 38625 | +2.86% | 2600 | 0.00% | 6.31% | 6.48% |
锡 | 3490 | 3440 | +19.24% | 50 | 0.00% | 1.43% | 1.70% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved