西安美术学院2023年录取分数线是多少分
西安美术学院2022年录取分数线
省份 | 科类 | 录取专业 | 录取分数线 |
北京 | 不分 | 美术学类 | 71.4 |
河北 | 不分 | 雕塑 | 73.5 |
美术学 | 478 | ||
美术学类 | 73.158 | ||
设计学类 | 73.625 | ||
书法学 | 76.667 | ||
艺术设计学 | 441 | ||
音乐学 | 457 | ||
山西 | 不分 | 雕塑 | 70.2 |
美术学类 | 71.367 | ||
设计学类 | 68.833 | ||
书法学 | 68.54 | ||
音乐学 | 409 | ||
内蒙古 | 不分 | 设计学类 | 69.167 |
辽宁 | 物理类 | 设计学类 | 73.817 |
历史类 | 美术学类 | 74.411 | |
设计学类 | 75.143 | ||
艺术史论 | 482 | ||
吉林 | 不分 | 设计学类 | 76.142 |
黑龙江 | 不分 | 设计学类 | 70.167 |
江苏 | 物理类 | 美术学类 | 77.367 |
设计学类 | 75.267 | ||
历史类 | 美术学 | 485 | |
美术学类 | 75.567 | ||
设计学类 | 74.467 | ||
音乐学 | 473 | ||
浙江 | 不分 | 美术学 | 510 |
美术学类 | 75.333 | ||
设计学类 | 76.1 | ||
艺术史论 | 521 | ||
安徽 | 不分 | 美术学 | 505 |
美术学类 | 73.801 | ||
设计学类 | 74.533 | ||
书法学 | 76.188 | ||
艺术管理 | 499 | ||
艺术设计学 | 502 | ||
音乐学 | 478 | ||
福建 | 物理类 | 美术学类 | 74.633 |
设计学类 | 73.3 | ||
历史类 | 美术学 | 524 | |
美术学类 | 72.667 | ||
设计学类 | 72.733 | ||
书法学 | 76.233 | ||
艺术管理 | 479 | ||
江西 | 不分 | 美术学类 | 70.267 |
设计学类 | 71.592 | ||
音乐学 | 444 | ||
山东 | 不分 | 美术学 | 502 |
美术学类 | 73.933 | ||
设计学类 | 73.833 | ||
书法学 | 75.633 | ||
艺术管理 | 444 | ||
艺术设计学 | 502 | ||
艺术史论 | 463 | ||
音乐学 | 468 | ||
河南 | 不分 | 美术学类 | 71.727 |
设计学类 | 74.144 | ||
文 | 雕塑 | 68.211 | |
美术学 | 488 | ||
书法学 | 70.368 | ||
艺术管理 | 473 | ||
音乐学 | 466 | ||
湖北 | 不分 | 设计学类 | 65.9 |
音乐学 | 354 | ||
湖南 | 不分 | 雕塑 | 71.471 |
美术学类 | 74.007 | ||
设计学类 | 73.942 | ||
书法学 | 71.739 | ||
艺术史论 | 470 | ||
音乐学 | 466 | ||
广东 | 不分 | 美术学类 | 69.9 |
设计学类 | 69.733 | ||
书法学 | 72.367 | ||
艺术设计学 | 478 | ||
音乐学 | 433 | ||
广西 | 理 | 设计学类 | 77.2 |
文 | 美术学类 | 75.267 | |
设计学类 | 76.333 | ||
重庆 | 不分 | 雕塑 | 72.3 |
美术学 | 488 | ||
设计学类 | 72.267 | ||
艺术管理 | 405 | ||
四川 | 不分 | 雕塑 | 77.745 |
美术学 | 533 | ||
美术学类 | 75.69 | ||
设计学类 | 76.355 | ||
艺术设计学 | 517 | ||
音乐学 | 475 | ||
贵州 | 不分 | 设计学类 | 76.175 |
艺术史论 | 506 | ||
云南 | 不分 | 美术学 | 549 |
设计学类 | 78.132 | ||
甘肃 | 不分 | 雕塑 | 70.4 |
美术学类 | 74.567 | ||
设计学类 | 70.6 | ||
书法学 | 69.333 | ||
宁夏 | 理 | 设计学类 | 65.367 |
文 | 设计学类 | 71.767 | |
新疆 | 不分 | 设计学类 | 70.267 |
注:1.按辽宁省、河南省、湖南省的录取规则,美术学类、设计学类、雕塑、书法专业的综合分计算方法为:综合分=文化总分×0.067+省统考总分×0.167。
在其他省份,美术学类、设计学类、雕塑、书法专业的综合分计算方法为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
2.美术学类、设计学类专业(方向)志愿分流时,所有省份的综合分计算方法均为:综合分=(文化总分÷文化满分×50)+(省统考总分÷省统考满分×50)。
3.在录取过程中,我院根据各省报考生源情况,经学院研究决定使用预留本科招生计划。
西安美术学院招生专业有哪些?
招考类型 | 专业类 | 培养专业(方向) | 国标代码 | 学制 | 学年学费 | 计划数 | 培养单位 | 体检要求 | |
省统考 | 美术学类(雕塑按专业招生) | 中国画 | 130406T | 4年 | 19440 | 80 | 中国画学院 | 非色盲、非色弱 | |
绘画 | 油画 | 130402 | 4年 | 19440 | 60 | 油画系 | |||
版画 | 4年 | 19440 | 60 | 版画系 | |||||
水彩 | 4年 | 19440 | 20 | ||||||
综绘 | 4年 | 19440 | 60 | 实验艺术系 | |||||
实验艺术 | 实验艺术 | 130407TK | 4年 | 18000 | 20 | ||||
影像艺术 | 4年 | 18000 | 20 | ||||||
雕塑 | 130403 | 5年 | 19440 | 40 | 雕塑系 | ||||
摄影(当代摄影) | 130404 | 4年 | 18000 | 30 | 影视动画系 | ||||
书法学 | 书法学 | 130405T | 4年 | 16200 | 60 | 书法系 | 非色盲 | ||
设计学类 | 公共艺术 | 130506 | 4年 | 19440 | 60 | 公共艺术系 | 非色盲、非色弱 | ||
工艺美术 | 当代手工艺 | 130507 | 4年 | 19440 | 60 | ||||
陶瓷与玻璃 | 4年 | 19440 | 30 | ||||||
视觉传达设计 | 130502 | 4年 | 19440 | 150 | 设计艺术学院 | ||||
产品设计 | 130504 | 4年 | 19440 | 60 | |||||
艺术与科技 | 130509T | 4年 | 15000 | 60 | |||||
环境设计 | 130503 | 4年 | 19440 | 180 | 建筑环境艺术系 | ||||
服装与服饰设计 | 130505 | 4年 | 19440 | 120 | 服装系 | ||||
戏剧影视美术设计 | 130307 | 4年 | 18000 | 30 | 影视动画系 | ||||
影视摄影与制作 | 130311T | 4年 | 18000 | 30 | |||||
动画 | 130310 | 4年 | 19440 | 80 | |||||
数字媒体艺术 | 130508 | 4年 | 19440 | 30 | |||||
省统考合格按文化成绩录取 | 艺术学理论类 | 艺术管理 | 130102T | 4年 | 15000 | 30 | 美术史论系 | 非色盲 | |
艺术史论 | 130101 | 4年 | 15000 | 30 | |||||
艺术设计学 | 130501 | 4年 | 15000 | 30 | |||||
美术学 | 130401 | 4年 | 15000 | 30 | |||||
美术学(艺术美育) | 65 | 艺术教育学院 (临潼校区) |
|||||||
音乐学 | 音乐学(艺术美育) | 130202 | 4年 | 15000 | 65 | ||||
单招考试 | 特殊教育类 | 工艺美术 | 130507 | 4年 | 19440 | 50 | 特殊教育艺术学院 | 非色盲、非色弱 |
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved