新疆大学最好的专业是什么?
新疆大学王牌专业有:法学、汉语言文学、俄语、新闻学、数学与应用数学、化学、机械工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术等,算是比较好的专业了。
2023年新疆大学高考分数线是多少?
新疆大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12521 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 13096 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 604 | 13286 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 14110 |
2022 | 新疆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 5747 |
2022 | 新疆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 588 | 12469 |
2022 | 新疆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74533 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 576 | 42045 |
2022 | 新疆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 571 | 5587 |
2022 | 新疆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 新疆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 564 | 7880 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 564 | 53905 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 42162 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 563 | 4709 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 新疆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 561 | 7749 |
2022 | 新疆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 48530 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 24617 |
2022 | 新疆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 553 | 7458 |
2022 | 新疆大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6255 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69793 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69057 |
2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 550 | 5613 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 550 | 11250 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70418 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 548 | 57093 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 548 | 72576 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 27729 |
2022 | 新疆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 543 | 15530 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15997 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 新疆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
2022 | 新疆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 540 | 73456 |
2022 | 新疆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 539 | 22731 |
2022 | 新疆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 37555 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 41129 |
2022 | 新疆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 536 | 18298 |
2022 | 新疆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 533 | 40184 |
2022 | 新疆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31166 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
2022 | 新疆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 531 | 41513 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 新疆大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
2022 | 新疆大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 530 | 7569 |
2022 | 新疆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 |
2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 2501 |
2022 | 新疆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 521 | 24195 |
2022 | 新疆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 520 | 6531 |
2022 | 新疆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 |
2022 | 新疆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45426 |
2022 | 新疆大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 512 | 36711 |
2022 | 新疆大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 |
2022 | 新疆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 |
2022 | 新疆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 509 | 24096 |
2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 509 | 3213 |
2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 |
2022 | 新疆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 494 | 47926 |
2022 | 新疆大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 493 | 18422 |
2022 | 新疆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 491 | 96152 |
2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 490 | 3089 |
2022 | 新疆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 482 | 18429 |
2022 | 新疆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 475 | 46667 |
2022 | 新疆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 473 | 37631 |
2022 | 新疆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 23829 |
2022 | 新疆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 466 | 24851 |
2022 | 新疆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 464 | 51678 |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2952 |
2022 | 新疆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 450 | 2285 |
2022 | 新疆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 442 | 33242 |
2022 | 新疆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 15263 |
2022 | 新疆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 371 | 11430 |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 361 | - |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 355 | - |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 353 | - |
2022 | 新疆大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 312 | - |
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved