(资料图片)
5月5日,上海开展民办一贯制学校直升录取工作。
5月17日-5月18日,对报名人数超过招生计划数的民办学校实施电脑随机录取。电脑随机录取使用全市统一软件,实施全程录像,鼓励各区在电脑随机录取过程中引入公证机构参与,向市、区两级教育行政、督导、纪检监察部门以及学校家委会代表等公开,自觉接受社会监督。
电脑随机录取结果由区教育行政部门负责公布,导入“上海市义务教育入学报名系统”。
各区可于5月20日组织验证。5月22日,安排调剂志愿录取
5月20日起,本市将通过短信、“上海市义务教育入学报名系统”等渠道陆续告知相关入学信息。民办学校完成招生工作后,将录取名单上报区教育行政部门。学生按学校通知办理入学手续。
实施公民办学校同步招生,未被民办中小学校录取的,根据公办中小学校已分配入学的实际情况,由相关区教育行政部门按照当年度区、校招生政策和细则安排入学。小学毕业生如已填报《本市户籍学生回户籍(居住)地就读申请表》,按照填表时所选择的户籍(居住)地,由相关区教育行政部门统筹安排进入公办初中就读。
民办一贯制学校一般应设置初中阶段本校免试直升计划和校外招生计划,由所在区教育行政部门和学校制定具体实施方案。如本校直升意愿人数小于或等于免试直升计划数,可全部直升;如本校直升意愿人数大于免试直升计划数,将由区教育行政部门 实施电脑随机录取。
民办一贯制学校小学毕业生如有意愿在本校直升,在此前进行小升初信息核对时已选择了“本校直升”意愿;如未在规定时间内选择“本校直升”意愿,则不能被本校直升录取。
民办一贯制学校小学毕业生本校直升,必须坚持免试原则,不得组织任何形式的考试、测评、面试或面谈。
选择本校直升意愿但未被电脑随机录取的小学毕业生, 可以参加民办初中网上报名,也可以根据意愿由相关区教育行政部门按 照公办初中入学办法安排入学。
所在区 | 民办学校全称 | 学校招生计划总数 | 直升计划数 |
黄浦区 | 上海康德双语实验学校 | 90 | 62 |
上海民办永昌学校 | 90 | 70 | |
徐汇区 | 上海市世外中学 | 436 | 255 |
长宁区 | 上海民办包玉刚实验学校 | 150 | 130 |
普陀区 | 上海培佳双语学校 | 225 | 150 |
上海市民办新黄浦实验学校 | 162 | 120 | |
杨浦区 | 上海民办沪东外国语学校 | 80 | 30 |
上海市长阳实验学校 | 120 | 75 | |
上海同大实验学校 | 110 | 67 | |
上海杨浦双语学校 | 238 | 148 | |
闵行区 | 上海博世凯外国语学校 | 112 | 98 |
上海民办圣华紫竹双语学校 | 168 | 103 | |
上海市燎原双语学校 | 175 | 113 | |
上海市民办德英乐实验学校 | 170 | 156 | |
上海市民办万源城协和双语学校 | 228 | 140 | |
上海市民办协和双语学校 | 210 | 200 | |
上海星河湾双语学校 | 158 | 130 | |
上海闵行区民办德闳学校 | 104 | 87 | |
上海闵行区民办美高双语学校 | 100 | 78 | |
上海闵行区诺达双语学校 | 288 | 173 | |
上海闵行区万科双语学校 | 100 | 74 | |
上海闵行区协和双语教科学校 | 360 | 232 | |
宝山区 | 上海金瑞学校 | 86 | 12 |
上海民办华曜宝山实验学校 | 201 | 128 | |
上海市民办锦秋学校 | 105 | 50 | |
上海市同洲模范学校 | 245 | 143 | |
嘉定区 | 上海华旭双语学校 | 120 | 63 |
上海市民办桃李园实验学校 | 352 | 173 | |
上海市民办远东学校 | 174 | 90 | |
浦东新区 | 上海民办启能东方外国语学校 | 120 | 30 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 35 | 10 | |
上海浦东新区民办更新学校 | 51 | 34 | |
上海浦东新区民办宏文学校 | 112 | 85 | |
上海浦东新区民办沪港学校 | 70 | 31 | |
上海浦东新区民办惠立学校 | 120 | 112 | |
上海浦东新区民办万科学校 | 108 | 91 | |
上海浦东新区民办协和双语学校 | 180 | 108 | |
上海浦东新区民办正达外国语学校 | 120 | 31 | |
上海市民办金苹果学校 | 202 | 150 | |
上海市民办平和学校 | 240 | 160 | |
上海市民办尚德实验学校(秀沿校区) | 720 | 620 | |
上海市民办中芯学校 | 120 | 85 | |
金山区 | 上海金山杭州湾双语学校 | 130 | 110 |
上海金山区世外学校 | 116 | 50 | |
上海市民办金盟学校 | 150 | 60 | |
松江区 | 上海赫贤学校 | 293 | 143 |
上海市西外外国语学校 | 399 | 313 | |
青浦区 | 上海青浦平和双语学校 | 196 | 133 |
上海青浦区世外学校 | 160 | 93 | |
上海青浦区协和双语学校 | 182 | 112 | |
上海宋庆龄学校 | 60 | 51 | |
奉贤区 | 上海奉贤区博华双语学校 | 59 | 37 |
上海奉贤区世外教育附属临港外国语学 | 55 | 28 | |
崇明区 | 上海新纪元双语学校 | 104 | 80 |
上一篇: 铁路“五一”小长假共发送旅客1.33亿人次 较2019年同期增加2794万人次
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-14
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved