(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月26日,国元证券(000728)获外资卖出497.27万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有国元证券8216.99万股,占流通股1.88%,累计持股成本9.65元,持股亏损28.26%。
国元证券最近5个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出1184.75万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价6.86元;最近20个交易日上涨1.62%,陆股通累计净卖出922.37万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价6.90元;最近60个交易日下跌5.08%,陆股通累计净卖出2511.87万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价6.93元。
国元证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-26 | 8216.99万 | 1.88 | -3403.48万 | -497.27万 | 9.65 |
2023-4-25 | 8714.26万 | 2.00 | -2270.9万 | -335.32万 | 9.49 |
2023-4-24 | 9049.59万 | 2.07 | -617.98万 | -90.87万 | 9.39 |
2023-4-21 | 9140.46万 | 2.09 | -2370.86万 | -343.4万 | 9.36 |
2023-4-20 | 9483.86万 | 2.17 | 574.53万 | 82.12万 | 9.27 |
2023-4-19 | 9401.74万 | 2.15 | 470.37万 | 66.56万 | 9.29 |
2023-4-18 | 9335.18万 | 2.14 | -1604.36万 | -225.29万 | 9.31 |
2023-4-17 | 9560.47万 | 2.19 | 2656.24万 | 375.29万 | 9.26 |
2023-4-14 | 9185.18万 | 2.10 | -308.71万 | -44.43万 | 9.34 |
2023-4-13 | 9229.61万 | 2.12 | -686.89万 | -98.81万 | 9.33 |
上一篇: 环球微资讯!黄金价格“狂飙” 西安市民购金热情高涨:后悔买少了
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-14
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved