(资料图片仅供参考)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,483家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有62股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36694户,已连续减少21期,累计降幅为36.37%,深圳能源股东户数连降19期,最新户数为142915户,累计降幅12.56%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东港股份、中航电测、江丰电子等,最新股东户数分别下降7.34%、5.07%、5.05%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有24只,下跌的有38只,累计涨幅较高的有兴业银锡、戴维医疗、*ST雪发等,分别上涨51.62%、29.11%、19.61%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有26只,占比41.94%,超额收益率较高的有兴业银锡、戴维医疗、*ST雪发等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为43.81%、29.10%、20.99%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、轻工制造等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有50只,创业板有11只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有和远气体、中科三环、兴业银锡等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴业银锡、戴维医疗、广电运通,分别有36家、30家、24家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 5 | -3.01 | -0.23 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 3 | -2.13 | -0.75 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 4 | -2.25 | -0.74 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | 5 | 8.33 | 11.11 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -25.68 | -24.30 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 7 | 4.54 | 4.52 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | 3 | -14.65 | -13.27 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5 | 0.53 | 3.32 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 3 | 9.98 | 11.36 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 4.70 | 6.08 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | 4 | -18.35 | -16.84 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 3 | 9.00 | 10.38 |
002518 | 科士达 | 70000 | -2.78 | 3 | -2.31 | -0.93 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 21 | 51.62 | 43.81 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 13.57 | 14.95 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 9 | 0.86 | -0.48 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | 7 | 29.11 | 29.10 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 3 | 11.05 | 12.43 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 10 | -17.74 | -17.55 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -25.21 | -23.70 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 13 | 16.64 | 16.10 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | 8 | -16.80 | -17.98 |
002426 | 胜利精密 | 105000 | -1.50 | 3 | -1.42 | -0.04 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | 4 | -2.56 | -1.06 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -12.24 | -12.63 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 10 | -6.01 | -5.82 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 1.94 | 4.72 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -3.13 | -1.63 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3 | -2.12 | -0.74 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | 19 | 5.72 | 1.85 |
605399 | 晨光新材 | 20352 | -0.83 | 5 | -13.88 | -11.10 |
002742 | ST三圣 | 13503 | -0.78 | 8 | -29.55 | -30.73 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | 13 | -1.73 | -2.27 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | 3 | 2.71 | 4.09 |
600321 | 正源股份 | 57892 | -0.68 | 4 | -2.89 | -1.39 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 3 | 2.25 | 3.63 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 5 | -9.61 | -6.82 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 10 | -17.51 | -17.31 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 3 | -0.20 | 1.18 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -1.99 | -3.18 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -9.38 | -9.40 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | 6 | -16.67 | -15.40 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 8.56 | 9.94 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 5 | -6.27 | -3.49 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3 | 19.61 | 20.99 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | 3 | -4.24 | -2.86 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -6.81 | -5.43 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 9 | -0.11 | -1.45 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | 5 | -7.17 | -4.39 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -15.43 | -14.05 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 4 | 3.89 | 5.39 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | 4 | -0.04 | 1.46 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 4 | 5.89 | 7.39 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 3 | 6.22 | 7.60 |
002239 | 奥特佳 | 132200 | -0.30 | 3 | 1.17 | 2.55 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -1.07 | 1.72 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | 5 | 0.38 | 3.17 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | 12 | -0.51 | -0.90 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 3 | -2.23 | -0.85 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | 7 | -3.06 | -3.08 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | 3 | -2.47 | -1.09 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | 4 | 7.53 | 9.03 |
上一篇: 张江REIT扩募上市 公募REITs迎来新的里程碑|世界简讯
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved