(相关资料图)
2023年泉州中考分数线预测:1、普通高中最低录取控制线为354分;2、省达标高中(国际课程班)最低录取控制线为487分;3、民办普通高中同意招生计划批次入围控制线为355分。
普通高中最低录取控制线为354分。
省达标高中(国际课程班)最低录取控制线为487分。
民办普通高中同意招生计划批次入围控制线为355分。
一级达标入围工作线 : 9A且投档分≥561.6分 | ||
1801 | 泉州市第一中学学府校区 | 第1志愿:9A且投档分≥562.8分 |
1802 | 泉州市培元中学 | 9A(全部) 8A1B且投档分≥553.9分(553.9分仅取到第1志愿) |
1805 | 泉州市第五中学 | 第1志愿:9A且投档分≥590.5分 |
1807 | 泉州市第七中学天后校区 | 第1志愿:9A且投档分≥573.3分 |
1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 第1志愿:9A且投档分≥561.6分 第2志愿:9A且投档分≥568.5分 |
8301 | 泉州市第九中学 | 8A1C及以上等级(全部) 7A2B且投档分≥497.8分(497.8分仅取到第2志愿) |
8302 | 泉州市城东中学 | 8A1C及以上等级(全部) 7A2B且投档分≥544.6分(544.6分仅取到第1志愿) |
8311 | 泉州市第一中学东海校区 | 第1志愿:9A且投档分≥561.6分 |
二级达标入围工作线 : 6A3B及以上等级全部;6A2B1C且投档分≥520.4分 | ||
1814 | 福建师范大学泉州附属中学 | 5A4B及以上等级(全部) 5A3B1C且投档分≥477.3分(477.3分仅取到第1志愿) |
8401 | 泉州市第十一中学 | 6A3C及以上等级(全部) 5A4B且投档分≥500.4分(500.4分仅取到第1志愿) |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 4A5B及以上等级(全部) 4A4B1C且投档分≥477.9分(477.9分仅取到第2志愿) |
三级达标入围工作线 : 7A2C及以上等级全部;6A3B且投档分≥530.9分 | ||
1806 | 泉州市第六中学 | 4A4B1C及以上等级(全部) 4A3B2C且投档分≥473.6分(473.6分仅取到第1志愿) |
8404 | 泉州市马甲中学 | 2A7B及以上等级(全部) 2A6B1C且投档分≥466.7分(466.7分仅取到第2志愿) |
泉州市省级达标高中(国际课程班)最低录取控制线 : 500分 | ||
泉州市普通高中最低录取控制线 : 385分 | ||
市区一级达标高中定向生、面向全市(含面向市区)招生的国际班及民办高中统一招生投档结果请在泉州市教育局官网或泉州市中考中招信息管理系统上查询。 |
上一篇: 平安理财至顺1号19期封闭式净值型年内涨18.09%
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved