首页 动态 消费 创业 汽车 商业 房产 互联网 纵横 聚焦 快讯 热点 手机版
资讯 > 汽车 >

朗尼沃克哪一年的NBA选秀?(2010年NBA选秀顺位排名)

来源:申报网 发布时间:2023-05-12 15:53:59

朗尼沃克哪一年的NBA选秀?

2018年6月22日,在2018年NBA选秀中,朗尼·沃克于首轮第18位被圣安东尼奥马刺队选中。

朗尼·沃克,1998年12月14日出生于美国宾夕法尼亚州雷丁,司职得分后卫,效力于NBA洛杉矶湖人队。

2010年NBA选秀顺位

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

1 约翰-沃尔 华盛顿奇才 69 64 37.8 40.9% 5.8 14.1 29.6% 0.5 1.7 76.6% 4.4 5.7 4.6 0.5 4.1 8.3 1.8 0.5 3.8 2.5 16.4

2 埃文-特纳 费城76人 78 14 23.0 42.5% 2.9 6.8 31.8% 0.2 0.6 80.8% 1.3 1.6 3.9 0.5 3.4 2.0 0.6 0.2 1.0 1.8 7.2

3 德里克-费弗斯 新泽西篮网 78 27 19.7 51.7% 2.8 5.3 0.0 0.0 59.5% 1.3 2.2 5.3 2.2 3.1 0.5 0.4 0.9 1.0 3.2 6.8

4 韦斯利-约翰逊 明尼苏达森林狼 79 63 26.2 39.7% 3.4 8.6 35.6% 1.3 3.7 69.6% 0.8 1.2 3.0 0.6 2.4 1.9 0.7 0.7 1.2 2.1 9.0

5 德马库斯-考辛斯 萨克拉门托国王 81 62 28.5 43.0% 5.3 12.4 16.7% 0.0 0.2 68.7% 3.4 5.0 8.6 2.7 6.0 2.5 1.0 0.8 3.3 4.1 14.1

6 艾派-尤度 金州勇士 58 18 17.8 43.7% 1.7 3.8 0.0 0.0 65.6% 0.7 1.1 3.1 1.4 1.7 0.7 0.4 1.5 0.8 2.5 4.1

7 格雷格-门罗 底特律活塞 80 48 27.8 55.1% 3.8 6.9 0.0% 0.0 0.0 62.2% 1.8 2.9 7.5 3.1 4.4 1.3 1.2 0.6 1.0 2.5 9.4

8 艾尔-法鲁克-阿米奴 洛杉矶快船 81 14 17.9 39.4% 2.0 5.0 31.5% 0.6 1.8 77.3% 1.1 1.5 3.3 0.9 2.4 0.7 0.7 0.3 1.3 1.5 5.6

9 戈登-海沃德 犹他爵士 72 17 16.9 48.5% 2.0 4.1 47.3% 0.5 1.0 71.1% 1.0 1.3 1.9 0.6 1.4 1.1 0.4 0.3 1.0 1.5 5.4

10 保罗-乔治 印第安纳步行者 61 19 20.7 45.3% 2.9 6.5 29.7% 0.7 2.3 76.2% 1.3 1.7 3.7 0.6 3.1 1.1 1.0 0.4 1.1 2.1 7.8

11 科尔-阿尔德里奇 新奥尔良鹈鹕 18 0 7.8 53.3% 0.4 0.8 0.0 0.0 50.0% 0.1 0.2 1.9 0.7 1.2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.7 1.0

12 泽维尔-亨利 孟菲斯灰熊 38 16 13.9 40.6% 1.7 4.2 11.8% 0.1 0.4 63.5% 0.9 1.4 1.0 0.2 0.7 0.5 0.3 0.1 0.3 1.3 4.3

13 艾德-戴维斯 多伦多猛龙 65 17 24.6 57.6% 3.3 5.7 0.0 0.0 55.5% 1.1 2.0 7.1 2.6 4.5 0.6 0.6 1.0 0.7 2.8 7.7

14 帕特里克-帕特森 休斯顿火箭 52 6 16.7 55.8% 2.9 5.1 0.0% 0.0 0.0 71.4% 0.6 0.8 3.8 1.7 2.2 0.8 0.3 0.7 0.6 1.5 6.3

15 拉里-桑德斯 密尔沃基雄鹿 60 12 14.5 43.3% 1.9 4.5 0.0 0.0 56.0% 0.5 0.8 3.0 1.0 2.0 0.3 0.4 1.2 0.6 2.0 4.3

16 卢克-巴比特 明尼苏达森林狼 24 0 5.7 27.3% 0.6 2.3 18.8% 0.1 0.7 33.3% 0.1 0.4 1.3 0.3 1.0 0.3 0.1 0.1 0.3 0.6 1.5

17 凯文-塞拉芬 芝加哥公牛 58 1 10.9 44.9% 1.1 2.5 0.0 0.0 71.0% 0.4 0.5 2.6 1.4 1.2 0.2 0.3 0.5 0.7 2.2 2.7

18 埃里克-布莱索 俄克拉荷马雷霆 81 25 22.7 42.4% 2.5 6.0 27.6% 0.4 1.4 74.4% 1.2 1.6 2.8 0.8 1.9 3.6 1.1 0.3 2.4 1.6 6.7

19 艾弗里-布拉德利 波士顿凯尔特人 30 0 5.4 34.3% 0.8 2.2 0.0% 0.0 0.2 50.0% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.4 0.3 0.0 0.5 0.7 1.7

20 詹姆斯-安德森 圣安东尼奥马刺 26 2 11.0 38.3% 1.2 3.1 39.1% 0.7 1.8 77.8% 0.5 0.7 0.9 0.1 0.8 0.7 0.1 0.2 0.5 0.9 3.6

21 克雷格-布莱金斯 俄克拉荷马雷霆 3 0 11.0 25.0% 1.3 5.3 0.0% 0.0 1.7 0.0 0.0 1.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 2.7

22 埃利奥特-威廉姆斯 波特兰开拓者

23 特雷沃-布克 明尼苏达森林狼 65 14 16.4 54.9% 2.1 3.9 0.0% 0.0 0.0 67.3% 1.0 1.6 3.9 1.5 2.4 0.5 0.4 0.6 0.6 1.8 5.3

24 达迈-詹姆斯 亚特兰大老鹰 25 9 16.1 44.7% 1.8 4.1 0.0% 0.0 0.1 64.3% 0.7 1.1 3.4 0.7 2.7 0.8 0.6 0.5 1.0 1.4 4.4

25 多米尼克-琼斯 孟菲斯灰熊 18 0 7.5 31.1% 0.8 2.5 0.0% 0.0 0.2 82.4% 0.8 0.9 1.4 0.3 1.1 1.1 0.3 0.2 0.6 0.4 2.3

26 昆西-庞德塞特 俄克拉荷马雷霆 66 6 11.1 40.6% 1.1 2.7 36.0% 0.3 0.8 70.6% 0.4 0.5 1.3 0.3 1.0 0.4 0.3 0.2 0.2 1.0 2.8

27 乔丹-克劳福德 新泽西篮网 42 18 24.5 38.4% 4.6 11.9 25.8% 0.8 3.0 86.9% 1.7 2.0 2.5 0.7 1.8 2.8 0.9 0.1 2.0 1.5 11.7

28 格雷维斯-瓦斯奎兹 孟菲斯灰熊 70 1 12.3 40.8% 1.4 3.3 29.1% 0.4 1.2 77.3% 0.5 0.6 1.0 0.2 0.9 2.2 0.3 0.1 1.0 1.2 3.6

29 丹尼尔-奥尔顿 奥兰多魔术

30 Lazar Hayward 华盛顿奇才 42 0 10.0 35.7% 1.3 3.7 28.3% 0.4 1.4 78.6% 0.8 1.0 1.7 0.5 1.1 0.7 0.3 0.2 0.5 1.0 3.8

31 蒂博尔-佩莱斯 新泽西篮网

32 德克斯特-皮特曼 迈阿密热火 2 0 5.5 33.3% 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

33 哈桑-怀特塞德 萨克拉门托国王 1 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0

34 阿蒙-约翰逊 波特兰开拓者 38 0 7.3 45.5% 1.2 2.7 41.7% 0.1 0.3 59.1% 0.3 0.6 0.9 0.3 0.7 1.2 0.1 0.0 1.0 0.8 2.9

35 内曼加-别利卡 华盛顿奇才

37 Darington Hobson 密尔沃基雄鹿

38 安迪-劳汀斯 纽约尼克斯 5 0 4.8 42.9% 0.6 1.4 25.0% 0.2 0.8 50.0% 0.2 0.4 0.2 0.0 0.2 0.6 0.2 0.0 1.4 0.0 1.6

39 兰德里-菲尔兹 纽约尼克斯 82 81 31.0 49.7% 3.6 7.3 39.3% 1.0 2.7 76.9% 1.4 1.8 6.4 1.3 5.1 1.9 1.0 0.2 1.3 1.4 9.7

40 兰斯-史蒂芬森 印第安纳步行者 12 0 9.6 33.3% 1.1 3.3 0.0% 0.0 0.4 78.6% 0.9 1.2 1.5 0.1 1.4 1.8 0.3 0.0 1.3 1.2 3.1

43 德文-伊班克斯 洛杉矶湖人 20 0 5.9 41.2% 1.1 2.6 40.0% 0.1 0.3 78.3% 0.9 1.2 1.4 0.8 0.6 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 3.1

44 杰罗姆-乔丹 密尔沃基雄鹿

46 加尼-拉沃尔 菲尼克斯太阳 1 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

50 所罗门-阿拉比 达拉斯小牛 12 0 4.9 20.0% 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.2 1.2 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5

52 Luke Harangody 波士顿凯尔特人 49 0 13.1 38.3% 1.6 4.2 24.2% 0.3 1.3 73.1% 0.4 0.5 2.9 0.8 2.1 0.6 0.3 0.3 0.3 1.6 3.9

53 佩普-赛 亚特兰大老鹰 3 0 7.0 33.3% 0.7 2.0 0.0% 0.0 0.3 100.0% 1.0 1.0 1.0 0.7 0.3 0.7 0.3 0.0 1.0 0.3 2.3

54 威利-沃伦 洛杉矶快船 19 0 7.1 37.1% 0.7 1.8 33.3% 0.3 0.8 75.0% 0.3 0.4 0.6 0.1 0.6 1.4 0.3 0.0 0.4 0.8 1.9

55 杰里米-埃文斯 犹他爵士 49 3 9.4 66.1% 1.6 2.3 0.0% 0.0 0.0 70.3% 0.5 0.8 2.0 0.7 1.2 0.5 0.3 0.3 0.4 1.0 3.6

56 哈马迪-恩迪亚耶 明尼苏达森林狼 16 0 4.9 80.0% 0.3 0.3 0.0 0.0 50.0% 0.4 0.8 0.4 0.1 0.3 0.0 0.1 0.3 0.2 1.1 0.9

58 德里克-卡拉科特 洛杉矶湖人 41 0 5.2 48.5% 0.8 1.6 0.0 0.0 73.9% 0.4 0.6 1.0 0.5 0.6 0.2 0.1 0.2 0.5 1.1 2.0

责任编辑:FG003


 

网站首页 | 关于我们 | 免责声明 | 联系我们
 

所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
 

Copyright 2013-2020  高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
 

营业执照
 

联系邮箱:920 891 263@qq.com     glxcb.cn    All Rights Reserved