(资料图)
6月16日,截至收盘,鹏扬景泰成长混合C(005353)较前一交易日净值上涨1.36%,跑赢上证指数,单位净值为1.89,累计净值为1.8905。
鹏扬景泰成长混合C基金成立于2017年12月20日,最新规模为1.20亿元,基金经理为邓彬彬,其在管基金情况如下所示:
邓彬彬,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏扬产业智选一年持有混合A | 015219 | 2023-06-16 | 4.59 | 1.52 | -- |
鹏扬产业智选一年持有混合C | 015220 | 2023-06-16 | 4.58 | 1.46 | -- |
鹏扬核心价值混合C | 006052 | 2023-06-16 | 4.32 | 1.99 | -26.97 |
鹏扬核心价值混合A | 006051 | 2023-06-16 | 4.33 | 2.03 | -26.68 |
鹏扬景泰成长混合A | 005352 | 2023-06-16 | 4.10 | 0.82 | -28.40 |
鹏扬先进制造混合A | 010587 | 2023-06-16 | 5.55 | -0.84 | -34.20 |
鹏扬景泰成长混合C | 005353 | 2023-06-16 | 4.09 | 0.79 | -28.69 |
鹏扬先进制造混合C | 010588 | 2023-06-16 | 5.53 | -0.91 | -34.73 |
鹏扬产业趋势一年持有混合C | 014204 | 2023-06-16 | 4.24 | 1.87 | -28.33 |
鹏扬产业趋势一年持有混合A | 014203 | 2023-06-16 | 4.25 | 1.91 | -27.91 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇: 成都大运会赛事门票开售!-环球新视野
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved