首页 动态 消费 创业 汽车 商业 房产 互联网 纵横 聚焦 快讯 热点 手机版
资讯 > 创业 >

长城皮卡4月全球销售18651台 同比增长41%

来源:IT之家 发布时间:2023-05-09 15:21:10

5 月 9 日消息,长城皮卡 4 月全球销售 18651 台,同比增长 41%。其中长城炮全球销售 12873 台,累计 32 个月销量过万,蝉联皮卡销量冠军。长城炮、风骏、金刚炮蝉联皮卡市场单车型销量前三。长城皮卡 1-4 月全球累计销售 67468 台,同比增长 20%,国内终端市占率超 50%。

IT之家此前报道,长城汽车公布了 4 月产销快报,总销量为 93107 辆,同比增长 73.14%;本年累计销量 31.3075 万辆,同比下降 7.18%。4 月新能源车销售 14863辆,1 到 4 月累计销售 42671辆;4 月海外销售 21814 辆,1 到4 月累计销售 73789 辆。

哈弗品牌 4 月销售 52264 辆,同比增长 79.45%;

WEY 品牌 4 月销售 2375 辆,同比增长 3.58%;

欧拉品牌 4 月销售 8901 辆,同比增长 188.24%;

坦克品牌 4 月销售 10916 辆,同比增长 79.98%。

关键词:
责任编辑:FG003


 

网站首页 | 关于我们 | 免责声明 | 联系我们
 

所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
 

Copyright 2013-2020  高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
 

营业执照
 

联系邮箱:920 891 263@qq.com     glxcb.cn    All Rights Reserved