(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至5月4日,市场融资融券余额为16175.37亿元,较前一交易日的16072.07亿元增加103.30亿元。当日京沪深市场融资买入额为912.59亿元,前一交易日为831.69亿元;当日的融券卖出量为8.43亿股,前一交易日为8.14亿股。从个券来看,融资方面,共有3161只个券出现融资买入,3188只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
871981 | 晶赛科技 | 1.91 | 219.05 | 0.00 | -2.62 |
688569 | 铁科轨道 | 9943.40 | 84.81 | 1.66 | 5.60 |
688108 | 赛诺医疗 | 14720.95 | 56.62 | 3.92 | 20.03 |
300315 | 掌趣科技 | 120365.77 | 50.30 | 6.42 | 16.72 |
301205 | 联特科技 | 23912.62 | 49.20 | 9.63 | 6.11 |
601801 | 皖新传媒 | 30780.07 | 47.45 | 1.78 | 9.97 |
601900 | 南方传媒 | 21327.60 | 43.23 | 1.17 | 10.02 |
832089 | 禾昌聚合 | 151.11 | 41.25 | 0.23 | -0.86 |
301267 | 华厦眼科 | 2432.03 | 41.22 | 0.51 | -2.00 |
301068 | 大地海洋 | 1845.73 | 32.82 | 1.22 | 4.42 |
301360 | 荣旗科技 | 1038.66 | 32.58 | 1.32 | -6.70 |
002577 | 雷柏科技 | 14701.51 | 32.49 | 3.11 | 10.01 |
601326 | 秦港股份 | 9083.48 | 32.35 | 0.52 | 10.12 |
830964 | 润农节水 | 14.67 | 32.29 | 0.03 | -0.31 |
000719 | 中原传媒 | 25992.28 | 31.26 | 2.54 | 9.98 |
688066 | 航天宏图 | 16472.56 | 30.63 | 0.93 | -5.12 |
688192 | 迪哲医药 | 938.53 | 29.80 | 0.46 | -1.89 |
688350 | 富淼科技 | 7097.20 | 29.16 | 6.82 | -17.21 |
688253 | 英诺特 | 3445.06 | 28.60 | 4.53 | -7.38 |
300025 | 华星创业 | 25526.60 | 27.59 | 5.25 | 2.07 |
003021 | 兆威机电 | 11611.18 | 27.13 | 2.71 | 2.89 |
600057 | 厦门象屿 | 16893.12 | 26.71 | 0.78 | -5.82 |
601825 | 沪农商行 | 9513.84 | 25.97 | 0.34 | 2.37 |
301368 | 丰立智能 | 4136.88 | 25.88 | 6.57 | 3.61 |
002015 | 协鑫能科 | 108963.04 | 25.38 | 4.53 | 4.08 |
688517 | 金冠电气 | 2594.80 | 24.83 | 1.67 | 3.63 |
688121 | 卓然股份 | 6095.13 | 24.50 | 1.13 | -3.67 |
688146 | 中船特气 | 17631.98 | 24.49 | 5.61 | -4.91 |
301307 | 美利信 | 3064.98 | 23.51 | 2.31 | -2.55 |
603444 | 吉比特 | 19833.83 | 22.73 | 0.51 | 2.22 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430139 | 华岭股份 | 27.34 | -43.74 | 0.02 | 5.78 |
836433 | 大唐药业 | 6.31 | -37.21 | 0.01 | 0.29 |
837212 | 智新电子 | 16.16 | -36.57 | 0.05 | -1.94 |
831832 | 科达自控 | 5.41 | -34.20 | 0.01 | 0.27 |
835179 | 凯德石英 | 18.62 | -31.49 | 0.02 | 4.61 |
688551 | 科威尔 | 1846.10 | -25.30 | 0.45 | 7.25 |
831370 | 新安洁 | 22.70 | -24.98 | 0.03 | 0.00 |
300299 | 富春股份 | 27806.42 | -23.26 | 5.34 | -6.84 |
000596 | 古井贡酒 | 8850.36 | -22.52 | 0.07 | 6.77 |
600512 | 腾达建设 | 20638.19 | -21.97 | 4.44 | 4.30 |
003031 | 中瓷电子 | 5072.23 | -20.88 | 0.60 | 0.82 |
834062 | 科润智控 | 37.63 | -18.98 | 0.07 | 5.45 |
836077 | 吉林碳谷 | 437.41 | -17.65 | 0.11 | -0.59 |
600968 | 海油发展 | 26752.24 | -17.51 | 0.73 | -2.71 |
831010 | 凯添燃气 | 13.37 | -17.35 | 0.02 | 0.00 |
600129 | 太极集团 | 21378.12 | -16.52 | 0.71 | 10.00 |
603283 | 赛腾股份 | 11976.09 | -15.41 | 1.29 | 10.00 |
830799 | 艾融软件 | 25.79 | -15.10 | 0.03 | 6.16 |
603899 | 晨光股份 | 8179.97 | -14.99 | 0.19 | 1.19 |
688260 | 昀冢科技 | 5062.26 | -14.48 | 4.97 | -2.80 |
835857 | 百甲科技 | 4.38 | -13.86 | 0.01 | 0.00 |
601916 | 浙商银行 | 21810.95 | -13.71 | 0.41 | 3.25 |
688302 | 海创药业 | 1052.43 | -13.63 | 0.59 | -2.36 |
688072 | 拓荆科技 | 36199.99 | -13.61 | 1.28 | -1.09 |
838670 | 恒进感应 | 11.68 | -13.37 | 0.04 | -0.30 |
688507 | 索辰科技 | 22052.54 | -12.87 | 10.23 | -1.17 |
000913 | 钱江摩托 | 5334.79 | -12.82 | 0.59 | -6.96 |
603392 | 万泰生物 | 43522.95 | -12.61 | 0.47 | -2.62 |
301182 | 凯旺科技 | 1841.75 | -12.55 | 2.65 | -0.26 |
301117 | 佳缘科技 | 2656.87 | -11.99 | 0.90 | -2.61 |
上一篇: 天天快报!36式太极刀带口令(36式太极刀的口令如下)
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-14
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved