昆明学院2023年录取分数线是多少分
昆明学院2022年录取分数线
江苏(本科批) | 物理类 | 518 | 88825 | 429 |
历史类 | 513 | 29307 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 409 | 50380 | 345 |
文科 | 463 | 13280 | 425 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 449 | 146260 | 435 |
文科 | 519 | 24176 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 363 | 63172 | 308 |
四川(本科二批) | 理科 | 491 | 109225 | 426 |
文科 | 524 | 27198 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 496 | 95288 | 430 |
历史类 | 497 | 34866 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 492 | 56583 | 428 |
历史类 | 532 | 10242 | 468 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 428 | 85028 | 417 |
文科 | 450 | 25733 | 450 | |
河南(本科二批) | 理科 | 481 | 169125 | 405 |
文科 | 512 | 33818 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 482 | 75767 | 409 |
历史类 | 505 | 20357 | 435 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 444 | 54912 | 360 |
文科 | 523 | 17449 | 471 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 422 | 80427 | 344 |
文科 | 468 | 20204 | 400 | |
云南(本科一批) | 理科 | 532 | 31648 | 515 |
文科 | 582 | 9976 | 575 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 477 | 63414 | 430 |
文科 | 553 | 20082 | 505 | |
医学类(理科) | 527 | 34079 | 430 | |
乡村振兴专项预科(理科) | 450 | 82957 | 430 | |
乡村振兴专项预科(文科) | 536 | 28001 | 505 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 493 | 78754 | 414 |
历史类 | 488 | 33545 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 419 | 83155 | 343 |
文科 | 510 | 16566 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 477 | 85350 | 440 |
文科 | 518 | 19946 | 472 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 467 | 59310 | 411 |
历史类 | 485 | 17181 | 415 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 560 | 22504 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 464 | 61559 | 362 |
历史类 | 510 | 11613 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 577 | 14496 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 412 | 6812 | 335 |
文科 | 421 | 4026 | 409 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 480 | 197284 | 437 |
广东(本科批) | 物理类 | 506 | 132813 | 445 |
历史类 | 497 | 43164 | 437 |
昆明学院是一本还是二本?
根据公开信息可知:昆明学院在全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为昆明学院是二本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
昆明学院(Kunming University)简称“昆院”,位于云南省昆明市,是经教育部批准建立的全日制普通高等学校,入选首批“三全育人”综合改革试点高校、云南省应用型整体转型试点高校、云南省应用型人才培养示范院校,为云南省应用型高校联盟理事长单位,全国新建本科院校联盟、全国地方院校教师教育联盟、云南省高等学校教师教育联盟成员单位。
上一篇: 股票如何买跌? 股票为什么买跌?
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 京ICP备2022016840号-34
联系邮箱:920 891 263@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved