【资料图】
N三博今日上市,开盘价50.11元,上涨69.29%。
公司主要从事以神经专科为特色的临床医疗服务。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3961.29万股,其中,网上发行量为1730.00万股,发行价格为29.60元/股,发行市盈率90.07倍,行业平均市盈率57.23倍,网上发行有效申购户数为877.08万户,网上发行最终中签率为0.0260914459%。公司首发募集资金11.73亿元,募集资金主要投向湖南三博脑科医院项目;补充流动资金;三博脑科信息化建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301293 | N三博 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 医药生物 |
688249 | N晶合 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 32.52 | 129.90 | 23.00 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 13.99 | 0.00 | 基础化工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 36.15 | 59.43 | 52.42 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 12.10 | 50.37 | 34.71 | 电子 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 15.90 | 23.42 | 83.08 | 建筑装饰 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 15.90 | 6.51 | 汽车 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 50.00 | 32.32 | 20.80 | 国防军工 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | 38.22 | 75.01 | 12.19 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 245.56 | 368.92 | 11.99 | 计算机 |
831304 | 迪尔化工 | 2023.04.18 | 3.98 | 20.15 | 10.55 | 基础化工 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | 58.32 | 35.83 | 3.36 | 电子 |
688433 | 华曙高科 | 2023.04.17 | 26.66 | 154.83 | 50.04 | 机械设备 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 28.75 | 43.28 | 11.65 | 建筑材料 |
873593 | 鼎智科技 | 2023.04.13 | 30.60 | 14.08 | 1.08 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 2023.04.10 | 11.88 | 26.81 | 160.94 | 电子 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 20.68 | 36.75 | 98.26 | 美容护理 |
601133 | 柏诚股份 | 2023.04.10 | 11.66 | 40.60 | 79.16 | 建筑装饰 |
001360 | 南矿集团 | 2023.04.10 | 15.38 | 34.66 | 75.55 | 机械设备 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 25.98 | 34.83 | 62.97 | 基础化工 |
001367 | 海森药业 | 2023.04.10 | 44.48 | 33.58 | 46.13 | 医药生物 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 17.80 | 29.01 | 45.67 | 机械设备 |
601061 | 中信金属 | 2023.04.10 | 6.58 | 20.21 | 35.11 | 商贸零售 |
601065 | 江盐集团 | 2023.04.10 | 10.36 | 37.76 | 30.41 | 基础化工 |
001286 | 陕西能源 | 2023.04.10 | 9.60 | 90.63 | 4.17 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇: 科德教育5月5日快速回调_世界通讯
下一篇: 最后一页
所有文章、评论、信息、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright 2013-2020 高陵经济网 版权所有 豫ICP备20005723号-14
联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com glxcb.cn All Rights Reserved