(相关资料图)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。综合行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
综合行业今日下跌1.16%,全天主力资金净流出1.05亿元,该行业所属的个股共24只,今日上涨的有5只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有4只,净流入资金居首的是凯瑞德,今日净流入资金1133.44万元,紧随其后的是上海三毛、交运股份,净流入资金分别为129.50万元、41.58万元。综合行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有综艺股份、浙江富润、青岛中程,净流出资金分别为2025.00万元、1426.78万元、1229.66万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600770 | 综艺股份 | -4.38 | 1.26 | -2025.00 |
600070 | 浙江富润 | -2.15 | 2.36 | -1426.78 |
300208 | 青岛中程 | -2.08 | 0.92 | -1229.66 |
600766 | 园城黄金 | -3.97 | 2.37 | -1133.39 |
600515 | 海南机场 | -1.50 | 0.48 | -1052.32 |
000753 | 漳州发展 | -0.88 | 1.99 | -854.24 |
000833 | 粤桂股份 | -1.23 | 2.44 | -834.06 |
000622 | 恒立实业 | -4.04 | 2.71 | -581.84 |
600212 | 绿能慧充 | 1.93 | 2.45 | -524.95 |
600881 | 亚泰集团 | 0.00 | 0.70 | -449.23 |
000632 | 三木集团 | -1.85 | 1.40 | -383.58 |
000038 | *ST大通 | -3.78 | 2.95 | -325.83 |
000652 | 泰达股份 | -0.46 | 0.50 | -256.68 |
600620 | 天宸股份 | -0.56 | 0.41 | -192.03 |
600647 | 同达创业 | 2.04 | 2.78 | -159.82 |
002213 | 大为股份 | 0.66 | 2.92 | -151.64 |
600805 | 悦达投资 | -0.23 | 0.53 | -147.92 |
600234 | 科新发展 | -0.80 | 1.05 | -77.89 |
600083 | 博信股份 | -0.55 | 0.38 | -32.58 |
600784 | 鲁银投资 | -0.80 | 0.41 | -15.70 |
600051 | 宁波联合 | -0.81 | 0.75 | 19.94 |
600676 | 交运股份 | 0.24 | 0.42 | 41.58 |
600689 | 上海三毛 | -1.64 | 1.18 | 129.50 |
002072 | 凯瑞德 | 2.87 | 3.42 | 1133.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)