(资料图)
沪指9月19日下跌0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为1.11%、0.81%。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为4.89%、2.47%。医药生物行业今日下跌1.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出147.99亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.38%,全天净流入资金2.05亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.41亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为20.15亿元,净流出资金较多的还有非银金融、国防军工、电子等行业。
医药生物行业今日下跌1.03%,全天主力资金净流出20.15亿元,该行业所属的个股共449只,今日上涨的有76只,涨停的有1只;下跌的有368只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有113只,净流入资金居首的是昭衍新药,今日净流入资金3974.60万元,紧随其后的是*ST必康、新华制药,净流入资金分别为1788.48万元、1195.79万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有华东医药、爱尔眼科、药明康德,净流出资金分别为1.74亿元、1.57亿元、1.14亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603127 | 昭衍新药 | 1.11 | 1.19 | 3974.60 |
002411 | *ST 必康 | 5.03 | 2.08 | 1788.48 |
000756 | 新华制药 | 1.93 | 2.93 | 1195.79 |
688050 | 爱博医疗 | -3.50 | 1.55 | 1057.66 |
600529 | 山东药玻 | 1.60 | 0.72 | 944.34 |
300832 | 新产业 | -0.55 | 1.21 | 912.19 |
300391 | 康跃科技 | -0.72 | 2.25 | 726.97 |
000989 | 九芝堂 | -3.48 | 1.58 | 710.59 |
300049 | 福瑞股份 | 2.81 | 6.09 | 692.63 |
300685 | 艾德生物 | -2.20 | 0.83 | 651.15 |
300759 | 康龙化成 | 0.05 | 0.69 | 650.02 |
688617 | 惠泰医疗 | -2.00 | 0.93 | 644.42 |
688266 | 泽璟制药 | 3.01 | 2.10 | 619.85 |
688358 | 祥生医疗 | 0.89 | 6.14 | 555.02 |
300003 | 乐普医疗 | -0.80 | 1.10 | 502.11 |
000739 | 普洛药业 | 0.12 | 0.66 | 485.45 |
603883 | 老百姓 | -1.56 | 0.96 | 459.74 |
688029 | 南微医学 | -3.00 | 0.49 | 440.60 |
688278 | 特宝生物 | 3.19 | 3.31 | 408.87 |
688302 | 海创药业 | 2.15 | 4.23 | 377.15 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000963 | 华东医药 | -8.09 | 1.45 | -17374.26 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.46 | 0.92 | -15734.81 |
603259 | 药明康德 | -0.19 | 0.84 | -11431.60 |
300122 | 智飞生物 | 2.05 | 1.03 | -6667.77 |
600079 | 人福医药 | -1.42 | 1.66 | -6137.70 |
600196 | 复星医药 | 0.06 | 0.76 | -5063.12 |
600436 | 片仔癀 | -1.26 | 0.32 | -4804.30 |
600276 | 恒瑞医药 | -0.40 | 0.31 | -4749.58 |
688180 | 君实生物 | -3.90 | 1.20 | -4471.52 |
300760 | 迈瑞医疗 | -1.94 | 0.23 | -3949.01 |
002432 | 九安医疗 | -2.41 | 2.29 | -3620.71 |
002821 | 凯莱英 | 0.71 | 1.32 | -3110.54 |
600521 | 华海药业 | -3.66 | 1.27 | -3020.72 |
688317 | 之江生物 | 2.14 | 5.86 | -2615.98 |
300677 | 英科医疗 | -2.71 | 1.70 | -2601.45 |
688114 | 华大智造 | -15.66 | 17.32 | -2201.54 |
600763 | 通策医疗 | -2.55 | 1.66 | -2157.98 |
300142 | 沃森生物 | 0.61 | 0.55 | -2122.78 |
002102 | ST 冠福 | -4.90 | 0.96 | -2050.64 |
688293 | 奥浦迈 | -1.70 | 10.45 | -2013.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)